
Neznámý hráč
Region
Hledej hráče
Navigace
Newsletter
Chcete mít informace z první ruky?
Doporučujeme
Trenér Libor Sedláček
Radek Honomichl
« Zpět na seznam hráčůDetail hráče
| Hráč: | Radek Honomichl |
|---|---|
| Rok narození: | 1971 |
| ITN úroveň: | (8) |
| Výška: | 185 cm |
| Váha: | 85 Kg |
| Ruka: | Pravák |
| Backhand: | Jednoruč |
Libůstky
| Míče: | Dunlop |
|---|---|
| Rakety: | Prince |
Odehráno:
| Datum | Domácí | Host | Výsledek utkání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2008 | Jaromír Musil | Radek Honomichl | 6:0, 6:0 scr. | ||
| 25.06.2008 | Radek Honomichl | Lukas Novotny | 0:6, 0:6 scr. | ||
| 04.06.2008 | Radek Honomichl | Jan Bárta | 0:6, 0:6 scr. |
« Zpět na seznam hráčů


