
Neznámý hráč
Region
Hledej hráče
Navigace
Newsletter
Chcete mít informace z první ruky?
Doporučujeme
Trenér Daniel Krátký Tennis Academy
Peter Hudák
« Zpět na seznam hráčů
Detail hráče
| Hráč: | Peter Hudák |
|---|---|
| Rok narození: | 1967 |
| ITN úroveň: | (6) |
| Výška: | 182 cm |
| Váha: | 90 Kg |
| Ruka: | Pravák |
| Backhand: | Obouruč |
Odehráno:
| Datum | Domácí | Host | Výsledek utkání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2011 | Michal Kratochvíl | Peter Hudák | 2:6, 2:6 | ||
| 29.03.2010 | Patrik Švestka | Peter Hudák | 2:6, 2:6 | ||
| 26.03.2010 | Peter Hudák | Miroslav Audy | 6:1, 6:0 | ||
| 23.03.2010 | Peter Hudák | Václav Zemánek | 6:2, 6:7, 6:1 | ||
| 25.01.2010 | vincent jourdren | Peter Hudák | 2:6, 1:6 | ||
| 07.01.2010 | Jaromír Běláček | Peter Hudák | 0:6, 4:6 | ||
| 27.11.2009 | Karel Hübl | Peter Hudák | 6:2, 1:6, 6:4 | ||
| 10.11.2009 | Miloš Kubánek | Peter Hudák | 1:6, 3:1 scr. | ||
| 06.11.2009 | Peter Hudák | Patrik Švestka | 6:2, 6:2 | ||
| 20.09.2009 | Peter Hudák | Radim Jehlička | 6:2, 6:2 | ||
| 18.09.2009 | Daniela Hrbasová | Peter Hudák | 4:6, 6:7 | ||
| 15.09.2009 | Petr Dobroslávek | Peter Hudák | 1:6, 3:6 | ||
| 06.08.2009 | Peter Hudák | Petr Laštůvka | 6:1, 6:1 | ||
| 13.07.2009 | Jan Chládek | Peter Hudák | 0:6, 0:6 | ||
| 11.07.2009 | Peter Hudák | Milan Kořínek | 6:0, 6:0 | ||
| 08.07.2009 | Tomáš Bělíček | Peter Hudák | 0:6, 3:6 | ||
| 01.07.2009 | Tomáš Fridrich | Peter Hudák | 1:6, 3:6 | ||
| 01.07.2009 | Peter Hudák | Michal Kotas | 6:4, 1:6, 3:10 | ||
| 20.05.2009 | Peter Hudák | Ondřej Bernáth | 6:1, 7:6 |
« Zpět na seznam hráčů


