
Neznámý hráč
Region
Hledej hráče
Navigace
Newsletter
Chcete mít informace z první ruky?
Doporučujeme
Martin Kubín
« Zpět na seznam hráčů

Detail hráče
| Hráč: | Martin Kubín |
|---|
| Rok narození: | 1974 |
|---|
| ITN úroveň: | (8) |
|---|
| Ruka: | Pravák |
|---|
| Backhand: | Obouruč |
|---|
| Závodní a trenérské aktivity: | fotbal |
|---|
Právě hraje:
Praha
Odehráno:
| Datum | | Domácí | | Host | Výsledek utkání |
|---|
| 01.11.2011 |  | Martin Kubín | | Jan Hanuš | 6:0, 3:6, 6:3 |
| 30.10.2011 |  | Martin Kubín | | Martin Neumann05 | 6:4, 6:2 |
| 09.10.2011 | | Peter Čigáš |  | Martin Kubín | 3:6, 6:7 |
| 23.08.2011 |  | Josef Urbánek | | Martin Kubín | 6:3, 6:3 |
| 02.09.2011 | | Martin Kubín |  | Petr Skokan | 0:6, 4:6 |
| 16.08.2011 | | Martin Bucháček |  | Martin Kubín | 6:7, 3:6 |
| 30.06.2011 |  | Martin Kubín | | Miroslav Focht | 6:0, 6:0 scr. |
| 06.07.2011 | | David Dlabal |  | Martin Kubín | 4:6, 2:6 |
| 21.06.2011 | | Roland Jaroš |  | Martin Kubín | 1:6, 1:6 |
| 06.06.2011 |  | Martin Kubín | | Roman Groman | 6:0, 6:4 |
| 02.03.2011 | | Martin Kubín |  | František Potužník | 5:7, 3:6 |
| 18.02.2011 | | Miroslav Haupt |  | Martin Kubín | 0:6, 0:6 scr. |
| 08.02.2011 |  | vincent jourdren | | Martin Kubín | 7:5, 6:4 |
| 21.12.2010 |  | Stanislav Mužík | | Martin Kubín | 6:3, 3:6, 6:0 |
| 20.12.2010 | | Martin Kubín |  | dalibor mimra | 6:7, 1:6 |
| 06.10.2010 | | Jan Hanuš |  | Martin Kubín | 7:5, 6:7, 3:10 |
| 22.09.2010 |  | Martin Kubín | | Tomáš Janča | 6:4, 6:2 |
| 15.09.2010 | | Martin Kubín |  | Mojmír Rychetník | 4:6, 4:6 |
| 20.08.2010 |  | Martin Kubín | | Richard Trelo | 6:0, 6:7, 6:3 |
| 06.08.2010 |  | Martin Kubín | | Martin Neumann05 | 6:4, 6:2 |
| 05.08.2010 | | Tomáš Kraus |  | Martin Kubín | 6:7, 1:6 |
| 07.07.2010 | | Jan Dvořák |  | Martin Kubín | 2:6, 2:6 |
| 08.06.2010 |  | Martin Kubín | | Pavel Šebrle | 6:2 |
| 23.06.2010 | | Jiří Flekač |  | Martin Kubín | 0:6, 0:6 |
| 22.06.2010 |  | Martin Kubín | | Miloslav Trpálek | 6:1, 6:4 |
| 11.05.2010 |  | Josef Pilka | | Martin Kubín | 6:0, 6:1 |
| 01.10.2009 | | Petr Laštůvka |  | Martin Kubín | 2:6, 1:6 |
| 25.09.2009 | | Radek Dvořák |  | Martin Kubín | 3:6, 7:5, 6:10 |
| 24.09.2009 |  | Martin Kubín | | Jan Dvořák | 6:4, 4:6, 6:0 |
| 19.08.2009 |  | Martin Kubín | | Tomas Sedlacek | 6:0, 7:5 |
« Zpět na seznam hráčů