
Neznámý hráč
Region
Hledej hráče
Navigace
Newsletter
Chcete mít informace z první ruky?
dalibor mimra
« Zpět na seznam hráčů
Detail hráče
| Hráč: | dalibor mimra |
|---|
| Rok narození: | 1974 |
|---|
| ITN úroveň: | (6) |
|---|
| Ruka: | Pravák |
|---|
| Backhand: | Jednoruč |
|---|
Právě hraje:
Praha
Odehráno:
| Datum | | Domácí | | Host | Výsledek utkání |
|---|
| 21.02.2012 |  | dalibor mimra | | Čeněk Stránský | 6:0, 6:1 |
| 18.12.2011 | | dalibor mimra |  | Vašek BENEŠ | 5:7, 1:6 |
| 12.12.2011 |  | dalibor mimra | | Karel Dohnal | 6:2, 6:3 |
| 30.09.2011 |  | dalibor mimra | | kaca Potuznikova | 6:2, 7:5 |
| 31.08.2011 | | Jaromír Musil |  | dalibor mimra | 4:6, 6:0 |
| 23.06.2011 | | Miroslav Badlík |  | dalibor mimra | 1:6, 1:6 |
| 13.06.2011 |  | dalibor mimra | | Petr Skokan | 7:5, 6:2 |
| 07.06.2011 |  | Jaromír Musil | | dalibor mimra | 6:3, 6:2 |
| 01.06.2011 | | Tomáš Hora, Petr Michalec |  | Josef Urbánek, dalibor mimra | 0:1, 0:1, 0:1 |
| 29.04.2011 |  | Martin Košťál | | dalibor mimra | 7:6, 6:3 |
| 21.04.2011 | | Jan Martinic |  | dalibor mimra | 3:6, 5:7 |
| 19.04.2011 |  | dalibor mimra | | vincent jourdren | 6:4, 6:2 |
| 13.04.2011 |  | dalibor mimra | | Karel Švec | 6:0, 6:0 scr. |
| 19.02.2011 |  | dalibor mimra | | Martin Bucháček | 6:3, 6:0 |
| 18.02.2011 | | Petr Plzak |  | dalibor mimra | 0:6, 0:6 scr. |
| 14.02.2011 | | Karel Švec |  | dalibor mimra | 3:6, 5:7 |
| 31.01.2011 |  | dalibor mimra | | Stanislav Mužík | 6:1, 6:3 |
| 20.12.2010 | | Martin Kubín |  | dalibor mimra | 6:7, 1:6 |
| 15.10.2010 |  | dalibor mimra | | Radek Švec | 6:0, 6:0 scr. |
| 14.10.2010 |  | dalibor mimra | | František Potužník | 6:3, 7:5 |
| 23.09.2010 | | Jaromír Běláček |  | dalibor mimra | 0:6, 1:6 |
| 16.09.2010 |  | Miroslav Haupt | | dalibor mimra | 2:6, 7:5, 10:8 |
| 19.08.2010 | | David Hanzl |  | dalibor mimra | 3:6, 3:6 |
| 17.08.2010 |  | dalibor mimra | | Petr Skokan | 6:2, 6:3 |
| 10.08.2010 |  | dalibor mimra | | Jaroslav Valvoda | 2:6, 6:3, 6:0 |
| 13.07.2010 |  | Jiří Štětina | | dalibor mimra | 6:3, 6:3 |
« Zpět na seznam hráčů