
Neznámý hráč
Region
Hledej hráče
Navigace
Newsletter
Chcete mít informace z první ruky?
Skupina 2A, Dvouhra muži, Léto 2010
« Zpět na seznam skupin
Rozpis utkání
| Datum | | Domácí | | Host | Výsledek utkání |
|---|
| 21.07.2010 | | David Hanzl |  | Jiří Štětina | 1:6, 1:6 |
| 19.08.2010 | | David Hanzl |  | dalibor mimra | 3:6, 3:6 |
| 13.07.2010 |  | Jiří Štětina | | dalibor mimra | 6:3, 6:3 |
| 05.08.2010 | | Petr Skokan |  | David Hanzl | 0:6, 6:3, 7:3 |
| 03.08.2010 | | Petr Skokan |  | Jiří Štětina | 3:6, 2:6 |
| 17.08.2010 |  | dalibor mimra | | Petr Skokan | 6:2, 6:3 |
| 23.08.2010 | | Jaroslav Valvoda |  | David Hanzl | 0:6, 0:6 scr. |
| 25.07.2010 | | Jaroslav Valvoda |  | Petr Skokan | 3:6, 0:6 |
| 05.08.2010 |  | Jiří Štětina | | Jaroslav Valvoda | 6:2, 6:2 |
| 10.08.2010 |  | dalibor mimra | | Jaroslav Valvoda | 2:6, 6:3, 6:0 |
Tabulka skupiny
| 2A | HAN | SKO | VAL | ŠTĚ | MIM |
| David Hanzl | | 6:0, 3:6, 3:7 | 6:0, 6:0 scr. | 1:6, 1:6 | 3:6, 3:6 |
| Petr Skokan | 0:6, 6:3, 7:3 | | 6:3, 6:0 | 3:6, 2:6 | 2:6, 3:6 |
| Jaroslav Valvoda | 0:6, 0:6 scr. | 3:6, 0:6 | | 2:6, 2:6 | 6:2, 3:6, 0:6 |
| Jiří Štětina | 6:1, 6:1 | 6:3, 6:2 | 6:2, 6:2 | | 6:3, 6:3 |
| dalibor mimra | 6:3, 6:3 | 6:2, 6:3 | 2:6, 6:3, 6:0 | 3:6, 3:6 | |
Hráči ve skupině
« Zpět na seznam skupin
Diskuze
Zatím zde není žádný příspěvek.