Skupina 3D, Dvouhra muži, Léto 2010
Rozpis utkání
| Datum | Domácí | Host | Výsledek utkání | ||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Martin Neumann05 | Jan Dvořák | — | ||
| — | Martin Neumann05 | Tomáš Kraus | — | ||
| — | Tomáš Kraus | Jan Dvořák | — | ||
| 06.08.2010 | Martin Kubín | Martin Neumann05 | 6:4, 6:2 | ||
| 05.08.2010 | Tomáš Kraus | Martin Kubín | 6:7, 1:6 | ||
| 07.07.2010 | Jan Dvořák | Martin Kubín | 2:6, 2:6 | ||
| 30.07.2010 | Richard Trelo | Martin Neumann05 | 4:6, 7:5, 7:10 | ||
| 16.07.2010 | Richard Trelo | Tomáš Kraus | 3:6, 0:6 | ||
| — | Jan Dvořák | Richard Trelo | — | ||
| 20.08.2010 | Martin Kubín | Richard Trelo | 6:0, 6:7, 6:3 |
Tabulka skupiny
| 3D | NEU | KRA | DVO | KUB | TRE |
| Martin Neumann05 | 4:6, 2:6 | 6:4, 5:7, 10:7 | |||
| Tomáš Kraus | 6:7, 1:6 | 6:3, 6:0 | |||
| Jan Dvořák | 2:6, 2:6 | ||||
| Martin Kubín | 6:4, 6:2 | 7:6, 6:1 | 6:2, 6:2 | 6:0, 6:7, 6:3 | |
| Richard Trelo | 4:6, 7:5, 7:10 | 3:6, 0:6 | 0:6, 7:6, 3:6 |
Hráči ve skupině
| Pořadí | Jméno | Sety | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kubín | 7 | 4 |
| 2 | Martin Neumann05 | -1 | 1 |
| 3 | Tomáš Kraus | 0 | 1 |
| 4 | Richard Trelo | -4 | 0 |
| 5 | Jan Dvořák | -2 | 0 |





Diskuze
Jan Dvořák (30.07.2010 16:46:36)
Bohuzel mam zlomeny malicek na noze, takze cely kolo skrecuju - sefovi tenisligy uz jsem to hlasil, nevim jestli to skrecuje nejak hromadne nebo jak... Honza Dvorak