
Neznámý hráč
Region
Hledej hráče
Navigace
Newsletter
Chcete mít informace z první ruky?
Doporučujeme
Skupina 2D, Dvouhra muži, Léto 2010
« Zpět na seznam skupin
Rozpis utkání
| Datum | | Domácí | | Host | Výsledek utkání |
|---|
| — | | Lukas Novotny | | Rudolf Král | — |
| — | | Rudolf Král | | Karel Švec | — |
| 23.08.2010 |  | Karel Švec | | Lukas Novotny | 6:0, 6:0 scr. |
| 31.07.2010 | | Radek Večeř |  | Rudolf Král | 4:6, 3:6 |
| 10.08.2010 |  | Karel Švec | | Radek Večeř | 7:6, 4:6, 13:11 |
| 30.07.2010 |  | Radek Večeř | | Lukas Novotny | 6:2, 5:7, 7:5 |
| 05.08.2010 | | Jan Bárta |  | Radek Večeř | 6:7, 6:7 |
| 10.08.2010 |  | Rudolf Král | | Jan Bárta | 6:1, 6:2 |
| 18.08.2010 | | Jan Bárta |  | Karel Švec | 4:6, 1:6 |
| 24.08.2010 | | Lukas Novotny |  | Jan Bárta | 0:6, 0:6 scr. |
Tabulka skupiny
| 2D | VEČ | KRÁ | ŠVE | NOV | BÁR |
| Radek Večeř | | 4:6, 3:6 | 6:7, 6:4, 11:13 | 6:2, 5:7, 7:5 | 7:6, 7:6 |
| Rudolf Král | 6:4, 6:3 | | | | 6:1, 6:2 |
| Karel Švec | 7:6, 4:6, 13:11 | | | 6:0, 6:0 scr. | 6:4, 6:1 |
| Lukas Novotny | 2:6, 7:5, 5:7 | | 0:6, 0:6 scr. | | 0:6, 0:6 scr. |
| Jan Bárta | 6:7, 6:7 | 1:6, 2:6 | 4:6, 1:6 | 6:0, 6:0 scr. | |
Hráči ve skupině
« Zpět na seznam skupin
Diskuze
Jan Bárta (02.07.2010 01:45:11)
Nazdárek,příští týden nemůžu,ale ten další bych už dal.Časově jsem dost variabilní..Jinak, preferuju http://tenis.tjastra.cz/index.php?id=4 dobrý ceny a je tam klídek a pohoda..
Karel Švec (26.07.2010 22:13:08)
Ahoj borci, delsi dobu jsem byl zraneny(nastipla pata z fotbalu), ale pristi tzden bych uz mohl byt ready. Jak jste na tom casove?Hodi se Vam to nekomu?
Jan Bárta (28.07.2010 23:58:05)
Karle příští týden se určitě nějak dohodneme,v pátek o něm budu mít jasno,tak ti pak napíšu.S Radkem sem taky předběžně domluvenej na příští týden..Tak s tim tady pohnem! :)