
Neznámý hráč
Region
Hledej hráče
Navigace
Newsletter
Chcete mít informace z první ruky?
Doporučujeme
Skupina 3D, Dvouhra muži, Zima 2011/2012
« Zpět na seznam skupin
Rozpis utkání
| Datum | | Domácí | | Host | Výsledek utkání |
|---|
| 11.12.2011 | | Zdenek Míka |  | Miroslav Krössl | 6:3, 1:6, 5:7 |
| 18.12.2011 |  | Zdenek Míka | | Emmanuel Cassassolles | 7:6, 6:3 |
| 02.12.2011 | | Miroslav Krössl |  | Emmanuel Cassassolles | 0:6, 6:3, 1:6 |
| 13.01.2012 |  | Josef Koutník | | Zdenek Míka | 6:3, 6:4 |
| 23.12.2011 | | Miroslav Krössl |  | Josef Koutník | 3:6, 5:7 |
| 13.12.2011 | | Emmanuel Cassassolles |  | Josef Koutník | 5:7, 1:6 |
| — | | Filip Hnatek | | Zdenek Míka | — |
| 05.12.2011 |  | Filip Hnatek | | Miroslav Krössl | 6:1, 6:4 |
| 26.12.2011 | | Emmanuel Cassassolles |  | Filip Hnatek | 4:6, 1:6 |
| 29.11.2011 | | Josef Koutník |  | Filip Hnatek | 2:6, 2:6 |
Tabulka skupiny
| 3D | HNA | MÍK | KRÖ | CAS | KOU |
| Filip Hnatek | | | 6:1, 6:4 | 6:4, 6:1 | 6:2, 6:2 |
| Zdenek Míka | | | 6:3, 1:6, 5:7 | 7:6, 6:3 | 3:6, 4:6 |
| Miroslav Krössl | 1:6, 4:6 | 3:6, 6:1, 7:5 | | 0:6, 6:3, 1:6 | 3:6, 5:7 |
| Emmanuel Cassassolles | 4:6, 1:6 | 6:7, 3:6 | 6:0, 3:6, 6:1 | | 5:7, 1:6 |
| Josef Koutník | 2:6, 2:6 | 6:3, 6:4 | 6:3, 7:5 | 7:5, 6:1 | |
Hráči ve skupině
« Zpět na seznam skupin
Diskuze
Ondřej Hloupý (20.11.2011 16:00:46)
Ahoj, koukam ze jsem ve skupine podruhe zasebou s Mirou Krosslem, to je teda rozlosovani .. :-) Uprednostnuju vikendy rano ci dopoledne, vyjimecne pak vsedni dny 7-9h. Jak jste na tom s casem?
Ondřej Hloupý (20.11.2011 16:01:01)
Jo a email na mne je ondra.hl@gmail.com