
Neznámý hráč
Region
Hledej hráče
Navigace
Newsletter
Chcete mít informace z první ruky?
Doporučujeme
Skupina 2D, Dvouhra muži, Zima 2011/2012
« Zpět na seznam skupin
Rozpis utkání
| Datum | | Domácí | | Host | Výsledek utkání |
|---|
| 12.02.2012 | | Josef Koutník |  | Jan Martinic | 0:6, 0:6 scr. |
| 09.02.2012 |  | Jan Martinic | | Miroslav Badlík | 6:1, 6:4 |
| 03.02.2012 | | Josef Koutník |  | Miroslav Badlík | 6:7, 5:7 |
| 02.02.2012 |  | Miroslav Badlík | | Martin Bucháček | 7:6, 2:6, 10:6 |
| 17.02.2012 | | Martin Bucháček |  | Jan Martinic | 4:6, 2:6 |
| — | | Martin Bucháček | | Josef Koutník | — |
| 11.02.2012 | | Josef Urbánek |  | Martin Bucháček | 4:6, 6:0, 7:10 |
| 23.01.2012 | | Miroslav Badlík |  | Josef Urbánek | 2:6, 3:6 |
| — | | Jan Martinic | | Josef Urbánek | — |
| 20.02.2012 |  | Josef Urbánek | | Josef Koutník | 6:2, 6:1 |
Tabulka skupiny
| 2D | BUC | URB | BAD | MAR | KOU |
| Martin Bucháček | | 6:4, 0:6, 10:7 | 6:7, 6:2, 6:10 | 4:6, 2:6 | |
| Josef Urbánek | 4:6, 6:0, 7:10 | | 6:2, 6:3 | | 6:2, 6:1 |
| Miroslav Badlík | 7:6, 2:6, 10:6 | 2:6, 3:6 | | 1:6, 4:6 | 7:6, 7:5 |
| Jan Martinic | 6:4, 6:2 | | 6:1, 6:4 | | 6:0, 6:0 scr. |
| Josef Koutník | | 2:6, 1:6 | 6:7, 5:7 | 0:6, 0:6 scr. | |
Hráči ve skupině
« Zpět na seznam skupin
Diskuze
Zatím zde není žádný příspěvek.